Figures (tonnes) in pictoral graph are appromixate, actual figures (kilograms) listed in table
Country | Quantity (kilogram) | Country | Quantity (kilogram) | Country | Quantity (kilogram) |
United States | 291,832,155 | Costa Rica | 12,381,770 | Australia | 688,830 |
Japan | 150,460,438 | Mexico | 9,970,829 | Jamaica | 575,480 |
South Africa | 45,879,551 | Dominican Republic | 5,429,700 | Panama | 500,060 |
South Korea | 26,512,820 | Nicaragua | 2,992,000 | Kenya | 340,000 |
Ecuador | 18,021,541 | Guatemala | 2,936,000 | India | 249,080 |
Peru | 15,511,000 | Belize | 1,671,570 | Singapore | 1,326 |
Source: Statistics Canada, CATSNET Analytics (December 2011) HS code 11071000, Malt, not roasted
Our Commitment to Quality and Reliability
Continued commitment to malting barley research and development
The world's second-largest exporter of malt.
Discover the advantages of going Canadian.